Описание | Ассортимент | Преимущества | Технические характеристики | Габаритные размеры | Планограммы | Где купить?
Описание
![]() | Светодиодные лампы IEK являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3, GU10 и лампам накаливания с цоколем Е14, Е27 источники света.
Светодиодные лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения. |
Ассортимент
Серия ECO
Фото | форма колбы | цоколь | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, Лм | Размер | артикул |
![]() |
A60 | E27 | 7 | 3000 | 630 | 60х110 | LLE-A60-7-230-30-E27 |
A60 | E27 | 7 | 4000 | 630 | 60х110 | LLE-A60-7-230-40-E27 | |
A60 | E27 | 9 | 3000 | 810 | 60х110 | LLE-A60-9-230-30-E27 | |
A60 | E27 | 9 | 4000 | 810 | 60х110 | LLE-A60-9-230-40-E27 | |
A60 | E27 | 11 | 3000 | 990 | 60х118 | LLE-A60-11-230-30-E27 | |
A60 | E27 | 11 | 4000 | 990 | 60х118 | LLE-A60-11-230-40-E27 | |
A60 | E27 | 13 | 3000 | 1170 | 60х110 | LLE-A60-13-230-30-E27 | |
A60 | E27 | 13 | 4000 | 1170 | 60х110 | LLE-A60-13-230-40-E27 | |
A60 | E27 | 15 | 3000 | 1350 | 60х110 | LLE-A60-15-230-30-E27 | |
A60 | E27 | 15 | 4000 | 1350 | 60х110 | LLE-A60-15-230-40-E27 | |
A60 | E27 | 20 | 4000 | 1800 | 60х128 | LLE-A60-20-230-40-E27 | |
![]() |
C35 | E14 | 5 | 3000 | 450 | 37х107 | LLE-C35-5-230-30-E14 |
C35 | E14 | 5 | 4000 | 450 | 37х107 | LLE-C35-5-230-40-E14 | |
C35 | E27 | 5 | 3000 | 450 | 37х103 | LLE-C35-5-230-30-E27 | |
C35 | E27 | 5 | 4000 | 450 | 37х103 | LLE-C35-5-230-40-E27 | |
C35 | E14 | 7 | 4000 | 630 | 37х100 | LLE-C35-7-230-40-E14 | |
![]() |
Т8 | G13 | 18 | 4000 | 900 | 1198х25 | LLE-T8-18-230-40-G13 |
Т8 | G13 | 10 | 4000 | 1620 | 588х25 | LLE-T8-10-230-40-G13 | |
![]() |
HP | Е27 | 30 | 6500 | 2700 | 184х100 | LLE-HP-30-230-65-E27 |
HP | Е40 | 50 | 6500 | 4500 | 282х138 | LLE-HP-50-230-65-E40 | |
![]() |
CB35 | E14 | 5 | 3000 | 450 | 37х130 | LLE-CB35-5-230-30-E14 |
CB35 | E14 | 5 | 4000 | 450 | 37х130 | LLE-CB35-5-230-40-E14 | |
![]() |
G45 | E14 | 3 | 3000 | 270 | 45х81 | LLE-G45-3-230-30-E14 |
G45 | E14 | 3 | 4000 | 270 | 45х81 | LLE-G45-3-230-40-E14 | |
G45 | E14 | 5 | 3000 | 450 | 45х81 | LLE-G45-5-230-30-E14 | |
G45 | E14 | 5 | 4000 | 450 | 45х81 | LLE-G45-5-230-40-E14 | |
G45 | E14 | 7 | 3000 | 630 | 45х81 | LLE-G45-7-230-30-E14 | |
G45 | E14 | 7 | 4000 | 630 | 45х81 | LLE-G45-7-230-40-E14 | |
![]() |
G45 | E27 | 3 | 3000 | 270 | 45х73 | LLE-G45-3-230-30-E27 |
G45 | E27 | 3 | 4000 | 270 | 45х73 | LLE-G45-3-230-40-E27 | |
G45 | E27 | 5 | 3000 | 450 | 45х73 | LLE-G45-5-230-30-E27 | |
G45 | E27 | 5 | 4000 | 450 | 45х73 | LLE-G45-5-230-40-E27 | |
G45 | E27 | 7 | 3000 | 630 | 45х73 | LLE-G45-7-230-30-E27 | |
G45 | E27 | 7 | 4000 | 630 | 45х73 | LLE-G45-7-230-40-E27 | |
![]() |
MR16 | GU5.3 | 3 | 3000 | 270 | 50х53 | LLE-MR16-3-230-30-GU5 |
MR16 | GU5.3 | 3 | 4000 | 270 | 50х53 | LLE-MR16-3-230-40-GU5 | |
MR16 | GU5.3 | 5 | 3000 | 450 | 50х53 | LLE-MR16-5-230-30-GU5 | |
MR16 | GU5.3 | 5 | 4000 | 450 | 50х53 | LLE-MR16-5-230-40-GU5 | |
MR16 | GU5.3 | 7 | 3000 | 630 | 50х53 | LLE-MR16-7-230-30-GU5 | |
MR16 | GU5.3 | 7 | 4000 | 630 | 50х53 | LLE-MR16-7-230-40-GU5 | |
![]() |
PAR16 | GU10 | 5 | 3000 | 450 | 50х60 | LLE-PAR16-5-230-30-GU10 |
PAR16 | GU10 | 5 | 4000 | 450 | 50х60 | LLE-PAR16-5-230-40-GU10 | |
![]() |
R39 | E14 | 3 | 3000 | 270 | 39х68 | LLE-R39-3-230-30-E14 |
R39 | E14 | 3 | 4000 | 270 | 39х68 | LLE-R39-3-230-40-E14 | |
R50 | E14 | 5 | 3000 | 450 | 50х88 | LLE-R50-5-230-30-E14 | |
R50 | E14 | 5 | 4000 | 450 | 50х88 | LLE-R50-5-230-40-E14 | |
R63 | E27 | 5 | 3000 | 450 | 63х103 | LLE-R63-5-230-30-E27 | |
R63 | E27 | 5 | 4000 | 450 | 63х103 | LLE-R63-5-230-40-E27 | |
R63 | E27 | 8 | 3000 | 720 | 63х103 | LLE-R63-8-230-30-E27 | |
R63 | E27 | 8 | 4000 | 720 | 63х103 | LLE-R63-8-230-40-E27 |
Серия PRO
Преимущества
- Срок службы в десятки раз больше, чем у ламп накаливания и галогенных
- Энергопотребление в разы ниже чем у других ламп, экономия электроэнергии до 86%
- Выделяют значительно меньше тепла чем лампы накаливания и галогенные.
- Соответствуют нормам электромагнитной совместимости.
- Не содержат ртуть и не требуют специальной утилизации.
- Зажигаются практически мгновенно и быстро выходят на максимальную яркость.
- Стабильный световой поток на протяжении срока службы.
Технические характеристики
Технические характеристики серии PRO:
- Номинальное рабочее напряжение: 230 В,
- Диапазон рабочих напряжений: 170-260 В,
- Диапазон рабочих температур ламп: от минус 40 до плюс 45 °С.
- Индекс цветопередачи: Ra>80,
- Срок службы: не менее 45 000 ч,
- Гарантийный срок: 3 года.
Технические характеристики серии ECO:
- Номинальное рабочее напряжение: 230 В,
- Диапазон рабочих напряжений:
220-240 В, - Диапазон рабочих температур ламп: от минус 40 до плюс 40 °С.
- Индекс цвето-передачи: Ra>80,
- Срок службы: не менее 30 000 ч,
- Гарантийный срок: 2 года.
Габаритные размеры
Лампы светодиодные ECO

Лампы светодиодные PRO



Планограммы
Планограммы размещения в торговом зале позволяют покупателю быстрее сделать выбор наиболее соответствующего источника света.
Планограмма – это рекомендация производителя, в зависимости от места размещения или в случае неполного ассортимента торговой точки порядок может быть другим. Рекомендуем сохранять аналогичный порядок размещения продукции и для стеклянных витрин, полок торговых стеллажей, корзин и другого торгового оборудования.
Важно! После размещения необходимо проверить отсутствие бликов от освещения торговой точки при взгляде из зоны покупателя.
Серия ECO, размещение на стандартном торговом оборудовании

Серия ECO, размещение на специализированной стойке IEK

Серия PRO, размещение на специализированной стойке IEK

Серия ECO, размещение на крючках
